1、實驗室簡介
凱瑞德石家莊輔料研究及逆拆方研究中心,建立有完善的質量管理系統,為研究型公司首批采用QA監控的公司之一。可采用多種手段對原研制劑逆拆方,借助紅外、核磁、電化學、UPLC、LCMS、GCMS、XRD等多重手段,完成Q1和Q2階段的任務。定期對所有項目進行內審,并遞交客戶。
2、可以檢測項目
纖維素類:微晶纖維素,羥丙基纖維素,羥丙基甲基纖維素,交聯羧甲基纖維素等多種纖維素的定性及定量研究
糖醇類類:蔗糖、乳糖、甘露醇、木糖醇、山梨醇、葡萄糖等
淀粉類:糊精、玉米淀粉、馬鈴薯淀粉
聚維酮研究:K15,K30,K90,交聯聚維酮
輔料研究:各個型號低取代羥丙纖維素、高取代羥丙基纖維素
注射液類:抗氧劑,防腐劑,其他添加劑
注射液類:氯化鈉,酸堿調節劑
包衣液研究:
離子研究
離子強度研究
粘度研究
黏度研究
3、研究項目
研究內容 | 儀器設備 |
用于混合物的分離、定性、定量研究 | 液質聯用(HPLC-MS)、GC-MS、核磁、IR、HPLC-ESLD、HPLC-RID |
測包材內添加劑殘留 | 氣質聯用(GC-MS) |
測金屬元素 | 電感耦合等離子體(ICP)原子吸收分光光度計(AA) |
測有關物質、含量 | 液相色譜儀(HPLC) |
測殘留溶劑、低沸點物質 | 氣相色譜儀(GC),FID,FTD,ECD |
測紫外吸收 | 紫外分光光度計(UV) |
測紅外吸收 | 紅外分光光度計(IR) |
觀察顆粒形貌,測粒度分布、粒徑 | 顆粒成像儀、激光粒度儀 |
成膜性、穩定性、粒度 | 顯微鏡 |
測界面張力 | 表面/界面張力儀 |
測粉體流動性、篩分粒度、休止角、松密度、振實密度等 | 粉體綜合測試儀 |
膨脹率 | 膨脹率測定儀 |
比表面積 | 比表面積測試儀 |
多晶型 | DSC或粉末衍射(XRD-6100) |
測黏度 | 黏度計 |
測水分 | 水分測定儀 |
測熔點 | 熔點儀 |
測電導率 | 電導率儀 |
測滲透壓 | 滲透壓摩爾濃度測定儀 |
細菌內毒素的定量測定 | 酶標儀 |
殘氧量 | 殘氧量測試儀 |
微信掃一掃